AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโว บราซิลเอสพี | เสมอ | ริโอ บรานโก้เอสพี | เดปอร์ติโว บราซิลเอสพี | เสมอ | ริโอ บรานโก้เอสพี | |
![]() | 26.83% | 35.37% | 37.80% | 73.17% | 64.63% | 62.2% |
![]() | 75.14% | 65.32% | 59.54% | 75.14% | 65.32% | 59.54% |
![]() | 36.60% | 33.47% | 29.93% | 73.2% | 66.94% | 59.86% |
![]() | 63.81% | 67.41% | 68.79% | 72.39% | 65.19% | 62.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.18 2.18 |
2.81 2.81 |
3.05 3.05 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.15 |
2.90 2.80 |
3.10 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.90 |
2.15 2.30 |
3.00 2.80 |
3.50 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.89 |
2.27 2.27 |
2.80 2.80 |
3.40 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.86 |
2.30 2.20 |
2.90 2.90 |
3.13 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.08 2.09 |
2.85 2.81 |
3.45 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.08 2.16 |
2.85 2.95 |
3.45 3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.82 |
2.05 2.25 |
2.85 2.75 |
3.35 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.30 |
2.95 2.75 |
3.45 3.30 |
เดปอร์ติโว บราซิลเอสพี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ริโอ บรานโก้เอสพี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |